Unsere Produktpalette im Überblick
Welcher Bauspartyp sind Sie? Hier finden Sie für jedes Bedürfnis das passende Bausparprodukt.
Vom klassischen Bausparen mit fixer Verzinsung über das Plus-Bausparen mit variabler Verzinsung bis zum 10-jährige Bonusbausparen mit jährlichem Zinsenbonus und dem Goldenen Vorsorgevertrag.
| Klassisches Bausparen | |
| Laufzeit: | 6 Jahre |
| Zahlung: | monatlich oder jährlich |
| Zinssatz: | fixe Verzinsung von 2 % |
| Staatliche Prämie: | 3,5 % bis zu € 42,--/Jahr pro Person |
| Guthaben nach 6 Jahren: | € 7.797,20 nach KESt bei monatl. Zahlung von € 100,00 |
| Ertrag: | Alternativverzinsung von ca. 3,32 % - entspricht Effektivverzinsung nach KESt inkl. Prämie von 2,49 % pa. |
Mehr zum Klassischen Bausparen:
| Plus-Bausparen | |
| Laufzeit: | 6 Jahre |
| Zahlung: | monatlich oder jährlich |
| Zinssatz: | variable Verzinsung mit 3 % Startzinssatz für die ersten 12 Monate |
| Staatliche Prämie: | 3,5 % bis zu € 42,--/Jahr pro Person |
| Guthaben nach 6 Jahren: | € 7.975,80 nach KESt bei monatl. Zahlung von € 100,00 |
| Ertrag: | Alternativverzinsung von ca. 4,31 % - entspricht Effektivverzinsung nach KESt inkl. Prämie von 3,23 % pa. |
Mehr zum Plus-Bausparen:
| Bonus-Bausparen | |
| Laufzeit: | 10 Jahre |
| Zahlung: | monatlich oder jährlich |
| Zinssatz: | variable Verzinsung mit 3 % Startzinssatz für die ersten 12 Monate und 10 % Zinsenbonus bei voller Laufzeit |
| Staatliche Prämie: | 3,5 % bis zu € 42,--/Jahr pro Person |
| Guthaben nach 10 Jahren: | € 14.076,80 nach KESt bei monatl. Zahlung von € 100,00 |
| Ertrag: | Alternativverzinsung von ca. 4,07 % - entspricht Effektivverzinsung nach KESt inkl. Prämie von 3,06 % pa. |
Mehr zum Bonus-Bausparen:
| Goldenes Bausparen | |
| Laufzeit: | 6 oder 10 Jahre |
| Zahlung: | Einmalerlag von mind. € 6.000,-- (max. staatliche Prämie bei Einmalerlag von € 7.200,--) |
| Zinssatz: | fixe oder variable Verzinsung möglich |
| Staatliche Prämie: | 3,5 % bis zu € 42,--/Jahr pro Person |
| Guthaben nach 6 Jahren bei Einmalerlag von € 7.200: | fixe Verzinsung: € 8.133,70 nach KESt variable Verzinsung: € 8.493,90 nach KESt |
| Ertrag: | fixe Verzinsung: Alternativverzinsung von € 2,65 % - entspricht Effektivverzinsung nach KESt inkl. Prämie von 1,99 % pa. variable Verzinsung: Alternativverzinsung von € 3,64 % - entspricht Effektivverzinsung nach KESt inkl. Prämie von 2,73 % pa. |
Mehr zum Goldenen Bausparen:
| Goldener Vorsorgevertrag | |
| Laufzeit: | 6 Jahre |
| Zahlung: | Einmalerlag von mind. € 6.000,-- |
| Zinssatz: | fixe oder variable Verzinsung möglich |
| Staatliche Prämie: | ohne staatliche Prämie, da in Kombination mit 2. prämienbegünstigten Bausparvertrag |
| Guthaben nach 6 Jahren bei Einmalerlag von € 7.200: | fixe Verzinsung: € 7.872,740 nach KESt variable Verzinsung: € 8.22,80 nach KESt |
| Ertrag: | fixe Verzinsung: Alternativverzinsung von € 2,00 % - entspricht Effektivverzinsung nach KESt inkl. Prämie von 1,50 % pa. variable Verzinsung: Alternativverzinsung von 3,00 % - entspricht Effektivverziinsung nach KESt von 2,25 % pa. |
Mehr zum Goldenen Vorsorgevertrag:
Stand: 1.5.2010